Jahresstatistik

Große Kollekten
Stand: 06.01.2011

2010 | 2009 | |
Taufen | 40 | 38 |
Erstkommunion | 57 | 60 |
Firmlinge | 111 | 125 (2008) |
Sterbefälle | 68 | 64 |
Eheschließungen | 17 | 12 |
Goldhochzeiten | 11 | 13 |
Eiserne Hochzeiten | 1 | 0 |
Kirchenaustritte | 28 | 17 |
Konversionen | 1 | 1 |
Wiederaufnahmen | 3 |
Große Kollekten
2010 | 2009 | |
Adveniat | 7232,21 € |
7.791,81 € |
Misereor | 2.389,83 € | 1.554,92 € |
Weltmission | 551,59 € | 875,43 € |
Sternsinger | 11.000,00 € | 9.975,50 € |
Renovabis | 502,26 € | 696,23 € |
Nova Brasilia | 4.206,78 € | 5.446,45 € |
St. Nikolaus Kirche | 1.757,85 € | 1.885,18 € |
St. Antonius Kirche | 2270,20 € | 2.405,92 € |
Stand: 06.01.2011